IR

财务信息

  • 第23期截至2021年12月31日
    第22期截至2020年12月31日
    第21期截至2019年12月31日

    (单位:韩元)
    区分 第23期 第22期 第21期
    资产
    流动资产 11,324,312,164 19,373,574,682 27,722,058,939
    - 现金及现金性资产 2,715,271,691 6,913,278,351 13,223,674,290
    - 其他流动金融资产 140,188,852 121,712,457 375,144,884
    - 销售账款 3,335,182,270 1,464,495,815 3,436,681,277
    - 其他流动资产 216,074,003 528,269,864 397,008,847
    - 本期法人税资产 2,589,320 5,503,110 0
    - 库存资产 4,915,006,028 10,340,315,085 10,289,549,641
    非流动资产 10,276,185,489 15,120,004,778 11,208,853,460
    - 固定资产 4,399,001,151 6,888,050,017 7,961,186,251
    - 投资房地产 3,484,138,493 3,556,962,059 0
    - 营业权以外的无形资产 163,999,054 304,813,150 425,627,246
    - 其他非流动金融资产 36,996,000 36,996,000 22,436,175
    - 本期损益 - 公平价值测定金融资产 421,622,075 454,136,284 446,373,562
    - 移延所得税资产 1,770,428,716 3,879,047,268 2,353,230,226
    资产总计 21,600,497,653 34,493,579,460 38,930,912,399
    债款
    流动债款 9,616,074,981 6,400,740,648 11,191,291,347
    - 购买债务 3,335,182,270 1,464,495,815 3,436,681,277
    - 其他流动金融债款 216,074,003 528,269,864 397,008,847
    - 其他流动债款 2,589,320 5,503,110 0
    - 短期贷款 4,915,006,028 10,340,315,085 10,289,549,641
    - 当期法人税债款 10,276,185,489 15,120,004,778 11,208,853,460
    - 流动性长期债款 4,399,001,151 6,888,050,017 7,961,186,251
    - 销售保证充当债款 3,484,138,493 3,556,962,059 0
    非流动债款 163,999,054 304,813,150 425,627,246
    - 其他非流动金融债款 36,996,000 36,996,000 22,436,175
    - 长期贷款 421,622,075 454,136,284 446,373,562
    - 退休金债款 1,770,428,716 3,879,047,268 2,353,230,226
    债款总计 21,600,497,653 34,493,579,460 38,930,912,399
    资本
    资本金 4,654,092,500 4,654,092,500 4,654,092,500
    其他拂入资本 6,498,808,000 6,498,808,000 6,498,808,000
    利益剩余金 -7,590,679,404 6,413,944,531 11,271,741,240
    资本合计 3,562,221,096 17,566,845,031 22,424,641,740
    资本与债务合计 21,600,497,653 34,493,579,460 38,930,912,399
  • 第23期2021年1月1日至2021年12月31日
    第22期2020年1月1日至2020年12月31日
    第21期2019年1月1日至2019年12月31日

    (单位:韩元)
    区分 第23期 第22期 第21期
    销售额 13,458,885,814 21,853,671,349 48,631,596,371
    销售成本 21,832,112,302 24,774,900,101 42,837,172,672
    销售毛利 -8,373,226,488 -2,921,228,752 5,794,423,699
    销售费和管理费 3,441,684,931 3,581,993,484 3,115,226,577
    营业利润 -11,814,911,419 -6,503,222,236 2,679,197,122
    其他利润 982,255,583 945,078,013 929,807,700
    其他损失 1,665,386,152 792,214,081 759,581,373
    金融收益 18,206,748 31,465,635 6,786,146
    金融成本 302,957,069 251,145,098 326,896,664
    法人税费用扣除前净利润 -12,782,792,309 -6,570,037,767 2,529,312,931
    法人税 1,913,525,428 -1,566,830,326 -284,496,248
    本期净利润 -14,696,317,737 -5,003,207,441 2,813,809,179
    其他综合损益 691,693,802 145,410,732 -272,025,241
    不能重新分类为本期损益的项目(税后其他综合损益) 691,693,802 145,410,732 -272,025,241
    - 确定工资净债务的再测定要素税后其他综合损益 691,693,802 145,410,732 -272,025,241
    总损益 -14,004,623,935 -4,857,796,709 2,541,783,938
    本周收益
    基本周收益 -1,579 -538 339