광산업을 선도하는 초일류 기업
Photonics World for 4th Industrial Revolution
저탄소 녹색성장을 선도
Photonics World for 4th Industrial Revolution
광소자 국가대표 기업 피피아이
Photonics World for 4th Industrial Revolution
연구과제 | 평판도파회로 기반 분산보상모듈 설계 및 패키징 기술 |
---|---|
연구기간 | 2016.12 완료 |
연구결과 및 기대효과 | - 장거리 통신용 광통신 소자 및 해당 광통신 선로에 의한 광 신호 분산을 보상할 수 있는 소형 분산보상모듈 제작 기술 - 차세대 초고속 광 통신망을 실현하기 위한 다채널 분산보상 기술 습득 - 평판도파회로의 광 파장 분배 성능 향상을 위한 설계/공정 최적화 |
상품화 여부 | - 2019.06 시점 직접 상품화 되지 않음 - 직접 상품화를 위해 규모 있는 투자 요구됨 - 공동 연구 과제 수행 중 요소 기술인 평판도파회로 기술을 통하여 2017년부터 출하되고 있는 광 파장 분배기 (AWG) 의 특성 향상, 시장 경쟁력 확보 - AWG 및 이를 이용한 광 계측기 매출 기여 |
연구과제 | 평판도파회로 기반 분광모듈 개발 |
---|---|
연구기간 | 2017.12 완료 |
연구결과 및 기대효과 | - 가시광 대역의 파장을 분배할 수 있는 평판도파회로 기술 확보 - 가시광 분광 광학계 소형화 기술 확보 - 가시광 센서와의 결합을 통한 분광 모듈 저가화 기술 개발 |
상품화 여부 | - 2019.06 시점 직접 상품화 되지 않음 - 2019.06 현재 유럽 지역에 해당 제품 문의 있으며, 기술 개발 결과를 이용하여 시제품 및 양산용 제품 제작 준비 단계 |
연구과제 | 표면제어기술융합 정밀박형소재 기술인력 양성 (기업연계형 연구개발 인력양성사업) |
---|---|
연구기간 | 2018.02 완료 |
연구결과 및 기대효과 | - 신제품 제작을 목적으로 제품의 소재 및 구조 실현을 위한 기초 특성 확보 - 이종 물질의 접합력 향상을 위한 방안 도출 - 소재의 융복합을 통해 공정 단순화 및 단위 공정 저가화 전략 수립 - 산학연 공동 과제를 통한 기업 맞춤형 인재 양성 |
상품화 여부 | - 2019.06 시점 상품화 되지 않음. - 과제 연구 결과를 토대로 현재까지 지속적으로 기술개발 진행 중이며, 최근 멀티모드 광분배기의 수요에 대응하기 위하여 시제품 제작 진행 중 |
연구과제 | 온도 무의존형 C-band 50GHz 채널간격의 96채널 AWG 모듈의 신뢰성 향상 |
---|---|
연구기간 | 2018.04 완료 |
연구결과 및 기대효과 | - WDM 광통신용 부품인 50GHz 채널간격의 96채널 AWG 모듈의 신뢰성 특성 확보 - 국제전기통신연합 전기통신표준화부문 (ITU-T)에서 권고하는 Telcordia 시험 인증을 통하여 제품 공인 인증 취득, 제품 경쟁력 강화 |
상품화 여부 | - C-band 50GHz 96 channel AWG로 계속 판매중 |
연구과제 | 2x12 멀티모드 평판형광도파로(PLC)기반 휴대용 MPO 광원 개발 |
---|---|
연구기간 | 2019.01 완료 |
연구결과 및 기대효과 | - 휴대용 MPO 광원의 저가화 - 동시에 여러 대역의 파장을 수용할 수 있도록 제품 기능 향상 기술 확보 - 해당 제품 내부의 자체 개발 부품 적용 범위 확대를 통한 생산성 향상 |
상품화 여부 | - Portable MPO Source 로 계속 판매중 |
연구과제 | 초소형 OTDR 용 아날로그 ASIC 칩 및 DSP 회로 기술 개발 |
---|---|
연구기간 | 2018.05 완료 |
연구결과 및 기대효과 | - 휴대용 OTDR 구현을 위한 전자 부품 및 회로 최적화 - 해외의 동 제품 국산화 기술 개발 - OTDR 이벤트 검출 알고리즘 개발 - OTDR 운용 소프트웨어 개발 |
상품화 여부 | - 2019.06 현재 상품화되지 않음. - 휴대성 및 가격 경쟁력을 통한 시장 진입을 위해 제품화 기술 개발 진행중 |
연구과제 | 12채널 극성감지 광원용 LD/PLC 집적화 기술개발 |
---|---|
연구기간 | 2018.04 완료 |
연구결과 및 기대효과 | - LD 와 평판형광도파로(PLC) 의 인터페이스 최소화를 위환 요소 기술 확보 - 제품 내부의 필수 광학계 점유 면적 최소화로 제품 경량화 소형화 저가화 방안 도출 |
상품화 여부 | - 2019.06 현재 상품화 되지 않음 - 해당 기술을 통한 상품화를 위해 소규모 투자 필요 - 시장 수요와 투자 비용 관계를 통한 수익성 제고 필요 |
연구과제 | 유무선 빅데이타 광통신서비스를 위한 xWDM 계측용 96채널급 PLC 웨이퍼레벨 공정 및 패키징 기술개발 |
---|---|
연구기간 | 2019.02 (3차년도 완료) |
연구결과 및 기대효과 | - 평판형 광도파로 회로를 이용한 WDM 계측기의 제품화에 수반되는 후공정의 단순화 - 제품 분석 단계 단순화 - 제품 수율 향상 - 당사의 휴대용 광 파장 파워 계측기의 소형화 |
상품화 여부 | - 당사 제품 중 휴대용 광 파장 파워 계측기 내부의 광학 부품 일부를 해당 연구과제의 연구 결과를 통해 자체 생산하여 적용 중. |
연구과제 | 100기가급 초소형 광모듈 상용화 기술개발 | |
---|---|---|
연구기간 | 2018.08 완료 | |
연구결과 및 기대효과 | - 데이터 센터용 초소형 광 모듈의 부품인 초소형 AWG Demux 개발 - 제품 소형화 및 성능 최적화를 통한 수율 향상 기술 확보 - 당사의 휴대용 광 파장 파워 계측기의 소형화 |
|
상품화 여부 | - 지속적인 매출 발생 |
연구과제 | 딥러닝 기반 평판형 광도파로(PLC) 소자의 외관검수 자동화시스템개발 |
---|---|
연구기간 | 2018.06 ~ 2019.05 |
연구결과 및 기대효과 | - 평판형 광 도파로 소자를 이용한 초소형 광검출기 개발 - 패키지 소형화, 양산성 강화로 제품 경쟁력 강화 - 기존 통신선로의 광 파워 계측용 소자 대체 기술 - 당사의 휴대용 광계측기 및 시스템 레벨 제품에 이용 가능 |
연구과제 | 5G용 12채널 평판형 광모니터링 소자 개발 | |
---|---|---|
연구기간 | 2019.05 ~ 2019.12 | |
연구결과 및 기대효과 | - 평판형 광 도파로 소자를 이용한 초소형 광검출기 개발 - 패키지 소형화, 양산성 강화로 제품 경쟁력 강화 - 기존 통신선로의 광 파워 계측용 소자 대체 기술 - 당사의 휴대용 광계측기 및 시스템 레벨 제품에 이용 가능 |
연구과제 | 유무선 빅데이타 광통신서비스를 위한 xWDM 계측용 96채널급 PLC 웨이퍼레벨 공정 및 패키징 기술개발 | |
---|---|---|
연구기간 | 2019.03 ~ 2019.12 | |
연구결과 및 기대효과 | - xWDM 계측기 계열 제품의 패키징 작업 효율 향상, 생산 시간 / 비용 절감 - xWDM 계측기 계열 제품의 패키징 크기 감소 - 신규 공정 기술 확보를 통한 당사 기반 기술력 향상 |
연구과제 | 딥러닝 기반 평판형 광도파로(PLC) 소자의 외관검수 자동화시스템개발 |
---|---|
연구기간 | 2019.06 ~ 2020.05 (예상) |
연구결과 및 기대효과 | - 생산 공정 자동화를 통한 생산 능력 향상 - 작업자 실수에 의한 제품 파손 방지 - 정형화된 제품 외관 검수를 통한 일관성 있는 품질 관리 |
연구과제 | 평판도파회로를 이용한 소형 가시광 광학계 |
---|---|
연구기간 | 2019.05 ~ 2020.04 (예상) |
연구결과 및 기대효과 |
- 초소형 가시광 분광계 제작 기술 확보 - 가시광 센싱 분야의 벌크 광학계 대체 가능 - 당사의 기존 연구 결과 토대로 기술력 향상 - 광전시스템부와 협업을 통한 분광 센서 모듈 제작 기초 기술 |
자체연구 | 광 파장 분배기 모듈 제작 기술 개발 |
---|---|
연구기간 | 2019.01 ~ 2019.12 (예상) |
연구결과 및 기대효과 | - 광 파장 분배기 모듈 생산 능력 향상 (2019년 초 대비 2019년 말 수 배 예측) - 제품의 동작 환경 온도 확장을 통해 옥외용 광 파장 분배기 시장 공략 - 광 파장 분배기 모듈 소형화 - 광 파장 파워 계측기 제품과의 연계로 제품 경쟁력 강화 시너지 기대 |